Kippschaufeln/Transportkisten/Kippmulden in verschiedenen Größen erleichtern den Transport.
Mit der Kippschaufel/Transportkiste/Kippmulde können Sie den Boden ebnen, Sand laden, verschiedene Lasten transportieren oder Schnee pflügen. Die Implementierung ermöglicht eine einfache Arbeit und Wartung.
Die hydraulische Kippschaufeln/Transportkisten/Kippmulden verfügen über einen Zweiwege-Zylinder, der ein einfaches Heben und Senken ermöglicht.
Sie können die Kippschaufel/Transportkiste/Kippmulde auch mit Erhöhungen bestellen.
Sie haben die Wahl zwischen leicht hydraulischen, hydraulischen PRO, T-Tandem- und mechanischen Kippschaufeln/Transportkisten/Kippmulden. Von jedem Modell gibt es eine oder mehrere Typen, die sich in Breite, Tiefe und Gewicht unterscheiden.
Passen Sie Gewicht und Größe der Kippschaufel/ Transportkiste/ Kippmulde an die Größe des Traktors an.
Tabelle der technischen Daten
Modell |
Innenmaß (mm) (B/T/H) |
Kippschaufel/Transportkiste/Kippmulde – Gewicht (kg) |
Tragfähigkeit (kg) |
Empfohlene Traktorleistung/strong |
220/125 | 2200/1200/400 | 400 | 2000 | BIS ZU 130 PS |
200/125 | 2000/1200/400 | 370 | 1800 | 44-73 kW/60-100 PS |
180/125 | 1800/1200/400 | 350 | 1800 | 44-73 kW/60-100 PS |
160/125 | 1600/1200/400 | 330 | 1600 | 44-73 kW/60-100 PS |
140/125 | 1400/1200/400 | 300 | 1600 | 30-44 kW/40-60 PS |
120/125 | 1200/1200/400 | 280 | 1400 | 30-40 kW/40-60 PS |
Tabelle der technischen Daten
Modell |
Innenmaß (mm) (B/T/H) |
Kippschaufel/Transportkiste/Kippmulde – Gewicht (kg) |
Tragfähigkeit (kg) |
Empfohlene Traktorleistung/strong |
200/100 | 2000/900/400 | 320 | 1400 | 30-44 kW/40-60 PS |
180/100 | 1800/900/400 | 300 | 1200 | 30-44 kW/40-60 PS |
160/100 | 1600/900/400 | 280 | 1200 | 30-44 kW/40-60 PS |
140/100 | 1400/900/400 | 250 | 1000 | 30-44 kW/40-60 PS |
120/100 | 1200/900/400 | 230 | 800 | 30-44 kW/40-60 PS |
Galerie
Tabelle der technischen Daten
Modell |
Innenmaß (mm) (B/T/H) |
Kippschaufel/Transportkiste/Kippmulde – Gewicht (kg) |
Tragfähigkeit (kg) |
Empfohlene Traktorleistung/strong |
180/85 | 1800/800/400 | 230 | 500 | 30-44 kW/40-60 PS |
160/85 | 1600/800/400 | 215 | 500 | 30-44 kW/40-60 PS |
140/85 | 1400/800/400 | 200 | 500 | 30-44 kW/40-60 PS |
120/85 | 1200/800/400 | 185 | 500 | 30-44 kW/40-60 PS |
100/85 | 1000/800/400 | 170 | 500 | 30-44 kW/40-60 PS |
Galerie
Hydraulische Kippschaufel/Transportkiste/Kippmulde mit dem PRO-Zeichen haben eine klappbare Rückseite. Alle haben einen Zweiwege-Zylinder.
Modell |
Innenmaß (mm) (B/T/H) |
Kippschaufel/Transportkiste/Kippmulde – Gewicht (kg) |
Tragfähigkeit (kg) |
Empfohlene Traktorleistung/strong |
220/125 PRO | 2200/1200/500-400 | 420 | 2500 | BIS ZU 130 PS |
200/125 PRO | 2000/1200/500-400 | 390 | 2500 | Do 130 PS |
180/125 PRO | 1800/1200/500-400 | 370 | 2000 | Do 130 PS |
160/125 PRO | 1600/1200/500-400 | 350 | 1800 | Do 130 PS |
Galerie
Hydraulische Kippschaufel/Transportkiste/Kippmulde haben zwei Zweiwege-Zylinder
Modell |
Innenmaß (mm) (B/T/H) |
Kippschaufel/Transportkiste/Kippmulde – Gewicht (kg) |
Tragfähigkeit (kg) |
Empfohlene Traktorleistung/strong |
220/125 PRO-T | 2200/1200/500-400 | 480 | 3500 | BIS ZU 130 KM |
200/125 PRO-T | 2000/1200/500-400 | 450 | 3500 | BIS ZU 130 PS |
180/125 PRO-T | 1800/1200/500-400 | 430 | 3500 | BIS ZU 130 PS |
220/125 -T | 2200/1200/500 | 460 | 3500 | BIS ZU 130 PS |
200/125 -T | 2000/1200/500 | 430 | 3500 | BIS ZU 130 PS |
180/125 -T | 1800/1200/500 | 410 | 3500 | BIS ZU 130 PS |
Galerie
Hydraulische Kippschaufel/Transportkiste/Kippmulde haben eine belastbarkeit von bis zu 500kg.
Modell |
Innenmaß (mm) (B/T/H) |
Kippschaufel/Transportkiste/Kippmulde – Gewicht (kg) |
Tragfähigkeit (kg) |
Empfohlene Traktorleistung/strong |
180/90 | 1800/850/400 | 200 | 500 | 15-32 kW/20-40 PS |
160/90 | 1600/850/400 | 185 | 500 | 15-32 kW/20-40 PS |
140/90 | 1400/850/400 | 170 | 500 | 15-32 kW/20-40 PS |
120/90 | 1200/850/400 | 150 | 500 | 15-32 kW/20-40 PS |
Galerie